中兴商城11.11 爆款抢先购前100名购指定机型赠20W充电头开奖公告
发布日期:2022-11-15 17:19:46
买爆款机型 享专属加赠
10月20日 20:00起 按订单支付 顺序 前100名 购买指定机型(Axon 40Ultra,Axon 40 Pro ,Axon 30S,Z40S Pro,Z40 Pro) 订单赠送1个努比亚大白20W单口充电器 (每个用户仅赠送1次)。
赠品发放:活动结束后,获赠订单在商城公告。活动结束15个工作日发出。(赠品发货信息跟原订单收件信息一致)获赠订单后续产生退货等,则取消赠品资格。
| 序号 | 订单编号 | 会员号 |
| 1 | 39458*****89134 | 1027***2 |
| 2 | 39458*****92610 | 1023***4 |
| 3 | 39458*****80357 | 1354***0658 |
| 4 | 39459*****38676 | 1307***6820 |
| 5 | 39459*****37760 | 1022***1 |
| 6 | 39459*****35995 | 1032***4 |
| 7 | 39458*****62249 | 1860***0965 |
| 8 | 39459*****49158 | 1019***3 |
| 9 | 39459*****93357 | 1829***2349 |
| 10 | 39460*****98140 | 1372***8243 |
| 11 | 39463*****87566 | 1029***6 |
| 12 | 39463*****85908 | 1032***2 |
| 13 | 39463*****28207 | 1392***2753 |
| 14 | 39463*****52094 | 1015***9 |
| 15 | 39463*****92089 | 1590***2129 |
| 16 | 39464*****21865 | 1030***4 |
| 17 | 39464*****32156 | 0024***5 |
| 18 | 39464*****96847 | 1005***4 |
| 19 | 39464*****10539 | 1018***2 |
| 20 | 39464*****24292 | 1006***1 |
| 21 | 39464*****15272 | 0024***4 |
| 22 | 39464*****56229 | 1011***7 |
| 23 | 39464*****76798 | 1016***6 |
| 24 | 39464*****90347 | 0026***9 |
| 25 | 39464*****10408 | 6241***451 |
| 26 | 39464*****22351 | 6296***571 |
| 27 | 39465*****35187 | 1026***8 |
| 28 | 39465*****20277 | 1015***3 |
| 29 | 39465*****33876 | 1021***0 |
| 30 | 39465*****65336 | 1023***8 |
| 31 | 39465*****50028 | 1952***3486 |
| 32 | 39465*****13301 | 1022***1 |
| 33 | 39465*****30953 | 1000***5 |
| 34 | 39465*****37958 | 1026***0 |
| 35 | 39465*****24967 | 0000***8 |
| 36 | 39465*****96625 | 0004***7 |
| 37 | 39466*****25077 | 1019***0 |
| 38 | 39466*****03255 | 1016***2 |
| 39 | 39466*****77068 | 1000***2 |
| 40 | 39466*****75103 | 1769***0168 |
| 41 | 39466*****14000 | 1033***6 |
| 42 | 39466*****91683 | 1512***4975 |
| 43 | 39466*****25238 | 1033***4 |
| 44 | 39466*****55154 | 1022***4 |
| 45 | 39467*****53117 | 1013***0 |
| 46 | 39454*****87914 | 1032***5 |
| 47 | 39467*****83831 | 1001***1 |
| 48 | 39467*****84539 | 0026***7 |
| 49 | 39467*****17790 | 1320***5180 |
| 50 | 39467*****41668 | 1575***7131 |
| 51 | 39467*****61651 | 1000***5 |
| 52 | 39467*****96124 | 1768***8183 |
| 53 | 39468*****84343 | 1581***7408 |
| 54 | 39468*****78808 | 1361***5779 |
| 55 | 39463*****15464 | 1029***9 |
| 56 | 39468*****24997 | 1527***4097 |
| 57 | 39468*****44456 | 1507***2925 |
| 58 | 39469*****56214 | 1002***8 |
| 59 | 39469*****72704 | 1560***1855 |
| 60 | 39470*****59448 | 1002***7 |
| 61 | 39470*****94174 | 1026***5 |
| 62 | 39473*****73690 | 1337***7632 |
| 63 | 39473*****11073 | 1019***8 |
| 64 | 39474*****20667 | 1001***8 |
| 65 | 39474*****65570 | 1001***6 |
| 66 | 39474*****59032 | 0028***6 |
| 67 | 39474*****79402 | 1026***6 |
| 68 | 39474*****16327 | 1003***7 |
| 69 | 39474*****18914 | 1024***3 |
| 70 | 39474*****41681 | 0006***6 |
| 71 | 39474*****21248 | 1010***7 |
| 72 | 39474*****42774 | 1348***5550 |
| 73 | 39475*****70001 | 6407***961 |
| 74 | 39475*****11648 | 1008***5 |
| 75 | 39476*****23573 | 1005***1 |
| 76 | 39476*****34114 | 1856***6969 |
| 77 | 39475*****62342 | 1775***8965 |
| 78 | 39476*****61061 | 1010***8 |
| 79 | 39476*****92742 | 1885***3690 |
| 80 | 39476*****12971 | 1564***2149 |
| 81 | 39477*****33983 | 1893***1121 |
| 82 | 39477*****94465 | 1029***7 |
| 83 | 39478*****92898 | 1005***9 |
| 84 | 39478*****59948 | 1007***2 |
| 85 | 39478*****20112 | 1510***3063 |
| 86 | 39480*****74677 | 1010***4 |
| 87 | 39476*****28764 | 6241***429 |
| 88 | 39473*****22769 | 1028***6 |
| 89 | 39484*****17630 | 1023***1 |
| 90 | 39484*****35681 | 1030***9 |
| 91 | 39484*****51122 | 1370***8812 |
| 92 | 39484*****73215 | 1008***5 |
| 93 | 39484*****31620 | 1025***8 |
| 94 | 39486*****11807 | 1001***8 |
| 95 | 39486*****93607 | 1332***6468 |
| 96 | 39486*****52357 | 1026***4 |
| 97 | 39486*****85658 | 6070***751 |
| 98 | 39487*****70680 | 6241***440 |
| 99 | 39487*****61466 | 0026***3 |
| 100 | 39487*****51162 | 1338***3880 |

