- 商品编号:G5FB32E7B20D6B
- 商品毛重:0.500kg
- 屏幕尺寸:6.5英寸以上
- 价格区间:1000-1999
- 运行内存:6GB及以上
- 存储容量:128GB
- 处理器:天玑720
- 电池容量:4000mAh
- 屏幕分辨率:720*1600
- 摄像头:1600万三摄
- 运营商网络:5G全网通
- 网络模式:双卡双待
产品信息
主体 | |
---|---|
品牌 | 中兴(ZTE) |
型号 | ZTE 8012N |
名称 | 中兴 Blade 20 5G 移动权益版 |
上市时间 | 2020年11月 |
操作系统 | Android |
CPU型号 | 天玑720 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | |
双卡 | 双卡双待单通 |
网络 | |
网络制式 | 支持5G |
5G网络制式 | n41/n78/n1/n3/n28 |
4G网络制式 | B1/3/5/7/8/ B34/38/39/40/41 |
3G网络制式 | UMTS:B1/2/5/8 |
2G网络制式 | GSM:B2/3/5/8. CDMA: BC0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.52英寸 |
屏幕类型 | TFT |
分辨率 | 720*1600 |
传感器 | |
人脸识别 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 6GB |
机身内存(ROM) | 128GB |
存储卡类型 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 512GB |
拍摄功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素+800 万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 800 万像素 |
拍摄功能 | 数码变焦、自动对焦、美颜、连拍、全景、滤镜、场景模式、HDR、夜间拍摄、水印、广角、人像模式 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS | 支持 |
NFC | 不支持 |
其他 | |
电池容量 | 4000mAh(典型值) |
数据线接口 | 3.5mm |
耳机接口 | Nano SIM |
SIM卡类型 | Nano SIM |
机身尺寸 | 165.9*75.8*8.9(mm) |
机身重量 | 约188g |
包装清单 | 手机,充电器、数据线,指南,卡针、TPU套 |

正品保障

7天退货保障

15天换货承诺

全国售后网点

顺丰极速达

99元起免运费
服务支持
